<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio MaMa &#187; Illustrations</title>
	<atom:link href="https://mama-design.fr/category/illustrations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mama-design.fr</link>
	<description>Directeur de création - Design Graphique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 09:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Liagora</title>
		<link>https://mama-design.fr/liagora/</link>
		<comments>https://mama-design.fr/liagora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 11:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christelle Cabaret]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mama-design.fr/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[&#62; Pour :  Association Liagora Atelier de danse contemporaine. Depuis une trentaine d’années, l&#8217;association Liagora conduit sur le territoire nantais des actions au coeur du mouvement vers des corps bien vivants : Apprentissage &#8211; Exploration &#8211; Expérimentation - Improvisation &#8211; Composition. Un atelier de danse contemporaine qui aborde aussi d&#8217;autres méthodes corporelles à thèmes plus [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">&gt;</span> <strong>Pour</strong> :  Association Liagora<br />
<strong>Atelier de danse contemporaine.</strong><br />
Depuis une trentaine d’années, l&#8217;association Liagora conduit sur le territoire nantais des actions au coeur du mouvement vers <strong>des corps bien vivants :<br />
Apprentissage &#8211; Exploration &#8211; Expérimentation -<br />
Improvisation &#8211; Composition.<br />
</strong>Un <strong>atelier de danse contemporaine</strong> qui aborde aussi d&#8217;autres méthodes corporelles à thèmes plus précis tels que dos, respiration, et abdos sans risque® (méthodes de Blandine Calais Germain, kinésithérapeuthe).<br />
Des rencontres autour de la culture chorégraphique, des sorties culturelles, des projets avec des chorégraphes qui enrichissent et créent du lien entre les adhérents.<br />
<span style="color: #ff0000;">&gt;</span> <strong>Enjeux</strong> : Illustrations évoquant la <strong>présence du geste,</strong> de son improvisation dans l&#8217;instant<br />
<span style="color: #ff0000;">&gt; </span><strong>Supports</strong> : dépliants, affiches, bandeaux réseaux sociaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mama-design.fr/liagora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAO</title>
		<link>https://mama-design.fr/tao/</link>
		<comments>https://mama-design.fr/tao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 09:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christelle Cabaret]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Identité]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mama-design.fr/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Identité de marque &#62; Client : TAO, opticien &#62; Enjeux : Créations d&#8217;un logotype et d&#8217;une TYPOGRAPHIE pour servir au plus juste  la poésie et le professionnalisme de TAO. Du raffinement, de l&#8217;élégance et de la fierté voilà ce que doit nous apporter une paire de lunettes au delà de mieux voir. L&#8217;enjeu du changement de nom du [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Identité de marque</h1>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">&gt;</span></strong> <strong>Client</strong> : TAO, opticien<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>&gt;</strong></span> <strong>Enjeux :</strong> <strong>Créations d&#8217;un logotype et d&#8217;une TYPOGRAPHIE </strong>pour servir au plus juste  la poésie et le professionnalisme de TAO.<br />
Du raffinement, de l&#8217;élégance et de la fierté voilà ce que doit nous apporter une paire de lunettes au delà de mieux voir.<br />
L&#8217;enjeu du changement de nom du magasin d&#8217;optique a donné naissance à une identité visuelle nouvelle qui aura pour conséquence de transformer la devanture du magasin et son agencement.<br />
Que les choses soient bien claires, ce fut un nouvel envol.<br />
De la plume du Studio MaMa, fut dessinée une nouvelle silhouette graphique,  en s&#8217;inspirant du héron, déclinée ensuite sur plusieurs supports et outils de communication<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">&gt; </span>Supports de communication :</strong> chemise à rabats, entête de lettre, cartes de visite, enseigne, support digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mama-design.fr/tao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URPS</title>
		<link>https://mama-design.fr/urps-chirurgie-dentaire/</link>
		<comments>https://mama-design.fr/urps-chirurgie-dentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 16:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christelle Cabaret]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mama-design.fr/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Livre blanc &#62; Pour : URPS des Chirurgiens-dentistes &#62; Enjeux : création d&#8217;un livre blanc consacré à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Plusieurs témoignages de praticiens et de patients handicapés y sont relatés. Un sujet poignant et sensible. L&#8217;objectif était de présenter clairement les différents dialogues entre personnes confrontées au handicap dans l&#8217;accueil [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Livre blanc</h1>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">&gt; </span>Pour</strong> : URPS des Chirurgiens-dentistes<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>&gt;</strong></span> <strong>Enjeux</strong> : création d&#8217;un livre blanc consacré à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Plusieurs témoignages de praticiens et de patients handicapés y sont relatés. Un sujet poignant et sensible.<br />
L&#8217;objectif était de présenter clairement les différents dialogues entre personnes confrontées au handicap dans l&#8217;accueil des soins dentaires.<br />
La réalisation d&#8217;illustrations de chaque protagoniste a permis rendre plus intimiste les dialogues.<br />
<strong>&gt; Support de communication : brochure</strong> A4 de 52 pages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mama-design.fr/urps-chirurgie-dentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyclamelle</title>
		<link>https://mama-design.fr/cyclamelle/</link>
		<comments>https://mama-design.fr/cyclamelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 14:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christelle Cabaret]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Identité]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[directeur artistique]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mama-design.fr/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Identité de marque &#62; Pour : Cyclamelle, marque de vêtements pour femmes soucieuses de leur élégance à bicyclette. &#62; Enjeux : créer l&#8217;image de marque, un logotype inspiré d&#8217;une typographie entièrement créée pour Cyclamelle : clin-d&#8217;oeil au design, à la fluidité du vélo ; lignes épurées et féminines. La marque doit être reconnaissable par son [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Identité de marque</h1>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">&gt;</span> Pour :</strong> Cyclamelle, marque de vêtements pour femmes soucieuses de leur élégance à bicyclette.<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">&gt;</span> Enjeux :</strong> créer l&#8217;image de marque,<strong> un <strong>logotype</strong> inspiré d&#8217;une typographie entièrement créée pour Cyclamelle :</strong> clin-d&#8217;oeil au design, à la fluidité du vélo ; lignes épurées et féminines. La marque doit être reconnaissable par son sigle en déclinaison du logotype.<br />
Conception d&#8217;<strong>illustrations</strong> pour séduire les regards au salon du &#8220;Vélo Vintage&#8221;<strong><br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>&gt;</strong></span> Supports de communication </strong>: <strong>kakemono, affiches, flyers, bandeau réseaux sociaux</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mama-design.fr/cyclamelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Optique</title>
		<link>https://mama-design.fr/creation-optique/</link>
		<comments>https://mama-design.fr/creation-optique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christelle Cabaret]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Identité]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[web designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mama-design.fr/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Identité de marque &#62; Pour : Pro-Optique &#62; Enjeux : création  d&#8217;une identité visuelle  -logotype, sigle et  illustration &#8211; pour servir les créateurs de lunettes sur une plate-forme digitale. Une identité épurée et intemporelle. &#62; Supports de communication : site web, showroom pro de la lunetterie. https://www.pro-optique.fr/fr &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Identité de marque</h1>
<p><span style="color: #ff6600;">&gt;</span> Pour : Pro-Optique<br />
<span style="color: #ff6600;">&gt;</span> <strong>Enjeux</strong> : création  d&#8217;une identité visuelle  -logotype, sigle et  illustration &#8211; pour servir les créateurs de lunettes sur une plate-forme digitale.<br />
Une identité épurée et intemporelle.<br />
<span style="color: #ff6600;">&gt;</span> <strong>Supports de communication</strong> : site web, showroom pro de la lunetterie.</p>
<p>https://www.pro-optique.fr/fr</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mama-design.fr/creation-optique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immensity of the territory</title>
		<link>https://mama-design.fr/web-design-graphisme-2/</link>
		<comments>https://mama-design.fr/web-design-graphisme-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Identité]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[directeur artistique]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[web designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/cabaret/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Pochette disque &#62; Client : A. Taillard, C. Havard., JH Beneteau &#62; Enjeux : Immensity of the Territory mixe des phonographies collectées aux Etats-Unis et Canada avec des guitares dont certaines sont augmentées de dispositifs motorisés contrôlés à distance. Telle une bande originale, la musique composée et jouée par le trio s&#8217;accompagne de leurs propres [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #000000;">Pochette disque<br />
</span></h1>
<p><strong><strong><span style="color: #ff0000;">&gt;</span> Client :</strong> </strong>A. Taillard, C. Havard., JH Beneteau<strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">&gt;</span> Enjeux :</strong> Immensity of the Territory</strong> mixe des phonographies collectées aux Etats-Unis et Canada avec des guitares dont certaines sont augmentées de dispositifs motorisés contrôlés à distance. Telle une bande originale, la musique composée et jouée par le trio s&#8217;accompagne de leurs propres films tournés dans l&#8217;immensité du territoire américain.<strong><strong><br />
S&#8217;inspirer de leur musique pour en créer la pochette du disque, le livret, la customisation du CD. Créer un visuel qui se voit et qui suscite le son d&#8217;une musique intègre. L&#8217;objectif est de se laisser porter par l&#8217;image, d&#8217;écouter sa mélodie, ses harmoniques et en ressentir même sa vibration.<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>&gt;</strong></span> Supports de com. </strong>: </strong>pochette de disque et un livret de 12 pages</p>
<p><strong><em><strong><strong>Disque à écouter, à acheter </strong></strong></em><br />
</strong></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vybYIgkPpvA">https://www.youtube.com/watch?v=vybYIgkPpvA</a><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vybYIgkPpvA"><br />
</a></span></span><span style="color: #000000;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vybYIgkPpvA"><span style="color: #000000;">https://studiodenhaut.bandcamp.com/album/immensity-of-the-territory-vol-3</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mama-design.fr/web-design-graphisme-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETT</title>
		<link>https://mama-design.fr/graphisme-identite-visuelle-3/</link>
		<comments>https://mama-design.fr/graphisme-identite-visuelle-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 07:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[directeur artistique]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preprod.lespolypodes.com/preprod/cabaret/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Communication visuelle Et si ces grands climatiseurs n&#8217;étaient pas que des machines d&#8217;air chaud et d&#8217;air froid mais des animaux ? Nos yeux les regarderaient sûrement avec davantage d&#8217;émotion. &#62; Client : Energie Transfert Thermique, spécialiste en système de traitement d&#8217;air, &#62; Enjeux : Présenter les quatre familles de climatiseurs. L&#8217;idée est de s&#8217;éloigner de l&#8217;image [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #000000;">Communication visuelle<br />
</span></h1>
<p><strong><span style="color: #000000;">Et si ces grands climatiseurs n&#8217;étaient pas que des machines d&#8217;air chaud et d&#8217;air froid</span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"> mais des animaux ? Nos yeux les regarderaient sûrement avec davantage d&#8217;émotion.</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><strong>&gt; </strong></span>Client :</strong> Energie Transfert Thermique, spécialiste en système de traitement d&#8217;air,<br />
<strong><strong><strong><span style="color: #ff0000;">&gt;</span> </strong></strong>Enjeux :</strong> Présenter les quatre familles de climatiseurs. L&#8217;idée est de s&#8217;éloigner de l&#8217;image habituelle, austère et froide du monde de l&#8217;industrie. De la customisation illustrée avec une touche d&#8217;humour,  les voici transformés prêts à nous raconter des histoires au-delà de l&#8217;air chaud et de l&#8217;air froid. Une poésie ludique qui a su surprendre et interpeller le monde des climatiseurs. (Certains n&#8217;en n&#8217;ont pas dormi de la nuit).<br />
<strong><span style="color: #ff0000;"><strong><strong><strong>&gt;</strong></strong></strong></span> Supports de com. :</strong> affiches, annonces presses</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mama-design.fr/graphisme-identite-visuelle-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio d&#8217;en Haut</title>
		<link>https://mama-design.fr/dedale-2/</link>
		<comments>https://mama-design.fr/dedale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christelle Cabaret]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Identité]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[création graphique logotyê identité visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mama-design.fr/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Dédale est un orchestre d’automates. Des musiciens qui manipulent, mettent en lien et exercent sur un ensemble d&#8217;objets sonores et d&#8217;instruments savants, une symphonie étonnamment ordonnée. &#62; Pour : Studio d&#8217;en Haut, plate-forme interdisciplinaire, fabrique de projets hors genre au sein desquels convergent arts sonores, plastiques et numériques. &#62; Enjeux : Création d&#8217;un logotype avec une diversité typographique mise [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dédale</strong> est un orchestre d’automates. Des musiciens qui manipulent, mettent en lien et exercent sur un ensemble d&#8217;objets sonores et d&#8217;instruments savants, une symphonie étonnamment ordonnée.<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">&gt;</span></strong> <strong>Pour </strong>: Studio d&#8217;en Haut, plate-forme interdisciplinaire, fabrique de projets hors genre au sein desquels convergent arts sonores, plastiques et numériques.<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>&gt;</strong></span> <strong>Enjeux</strong> : Création d&#8217;un<strong> logotype</strong> avec une diversité <strong>typographique</strong> mise en lien ; création en échos aux différents  éléments sonores  dans un ensemble électronique et numérique.<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>&gt;</strong></span> <strong>Supports de communication : brochure, dossier d&#8217;appel d&#8217;offre</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mama-design.fr/dedale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni Putes Ni Soumises</title>
		<link>https://mama-design.fr/graphisme-affiche/</link>
		<comments>https://mama-design.fr/graphisme-affiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 15:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preprod.lespolypodes.com/preprod/cabaret/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Campagne de sensibilisation &#62; Pour : Association Ni Putes ni Soumises &#62; Enjeux : Campagne de sensibilisation sur la maltraitance des femmes. Création de trois illustrations à partir le symbole féminin tout en préservant la charte déjà existante. Illustrations impactantes compréhensibles par tous. &#62; Supports de communication  : affiches , dépliants]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Campagne de sensibilisation</h1>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">&gt;</span> Pour :</strong> Association Ni Putes ni Soumises<br />
<strong><span style="color: #ff0000;"><strong>&gt; </strong></span>Enjeux :</strong> Campagne de sensibilisation sur la maltraitance des femmes.<br />
Création de trois<strong> illustrations</strong> à partir le symbole féminin tout en préservant la charte déjà existante.<br />
Illustrations impactantes compréhensibles par tous.<br />
<strong><strong><span style="color: #ff0000;">&gt;</span> </strong>Supports de communication  :</strong> <strong>affiches , dépliants</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mama-design.fr/graphisme-affiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couture de qualité</title>
		<link>https://mama-design.fr/direction-artistique/</link>
		<comments>https://mama-design.fr/direction-artistique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Identité]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preprod.lespolypodes.com/preprod/cabaret/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Identité visuelle &#62; Client : enseigne nationale de couture &#62; Enjeux : création d&#8217;une mascotte inspirée du logotype. Un personnage hybride, anthousiaste, construit et vêtu à partir d&#8217;outils de couture &#62; Supports de com. : affiches saisonnières, divers outils de communication]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Identité visuelle</h1>
<p><span style="line-height: 1.5;"><strong><span style="color: #ff0000;">&gt;</span> Client :</strong> enseigne nationale de couture<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">&gt; </span>Enjeux :</strong> création d&#8217;une mascotte inspirée du logotype. Un personnage hybride, anthousiaste, construit et vêtu à partir d&#8217;outils de couture<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">&gt; </span>Supports de com. :</strong> affiches saisonnières, divers outils de communication<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mama-design.fr/direction-artistique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
